 
           
                          Produkt-Details
Herkunftsort: Chongqing, China
Markenname: NIUBO
Modellnummer: 619-H-1
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Kilogramm
Preis: $23.00/kilograms 10-49 kilograms
Verpackung Informationen: Das Produkt ist in Karton verpackt.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000-teilig/Stücke pro Woche
| Produktbezeichnung: | PCTFE-Stabplatten Rohre ODM | Material: | PCTFE, PCTFE | Stärke: | 2 mm bis 50 mm, 2 mm bis 50 mm | Größe: | 500x500 200x200 150x300 mm, 500x500 200x200 150x300 mm | Verarbeitungsdienst: | Schneiden | Kontraktions-Prozentsatz: | <0.4% | Zugfestigkeit: | 40 MPa | Dichte: | 2.1 bis 2,2 g/cm3 | Lange Betriebstemperatur:: | -200 bis 150°C | Zielstufe: | Industrielle Qualität | Marke: | NIUBO | Absorption von Wasser: | < 0,01% | 
| Produktbezeichnung: | PCTFE-Stabplatten Rohre ODM | 
| Material: | PCTFE, PCTFE | 
| Stärke: | 2 mm bis 50 mm, 2 mm bis 50 mm | 
| Größe: | 500x500 200x200 150x300 mm, 500x500 200x200 150x300 mm | 
| Verarbeitungsdienst: | Schneiden | 
| Kontraktions-Prozentsatz: | <0.4% | 
| Zugfestigkeit: | 40 MPa | 
| Dichte: | 2.1 bis 2,2 g/cm3 | 
| Lange Betriebstemperatur:: | -200 bis 150°C | 
| Zielstufe: | Industrielle Qualität | 
| Marke: | NIUBO | 
| Absorption von Wasser: | < 0,01% | 
PCTFE (PolyChloroTriFluoroEthylene), ursprünglich bekannt als Kel-F und manchmal auch als Neoflon bezeichnet, kombiniert physikalische und mechanische Eigenschaften, Nichtentzündlichkeit, chemische Beständigkeit,Nahezu Null-Feuchtabsorption und hervorragende elektrische Eigenschaften, die in keinem anderen thermoplastischen Fluorpolymer gefunden werden, das auch in einem Temperaturbereich von -400 F bis 400 F funktioniert.
Eigenschaften
Anwendungen
PCTFE bietet eine Kombination aus physikalischen und mechanischen Eigenschaften sowie einen hervorragenden Temperaturbereich von -400°F bis 380°F.

| PCTFE Hohl | PCTFE-Blatt | PCTFE-Stab | ||||||
| Größe ((OD*ID) | Länge | Quadratblatt (Größe) | Stärke | Größe | Länge ((1) | Länge ((2) | ||
| 34 mm x 16 mm | 150 mm bis 180 mm | 120 mm x 200 mm | 3 mm bis 50 mm | Φ 5 mm | 200 mm | 1000 mm | ||
| 35 mm x 16 mm | 150 mm bis 180 mm | 200 mm x 200 mm | 3 mm ~ 30 mm | Φ 7 mm | 200 mm | 1000 mm | ||
| 36 mm x 16 mm | 150 mm bis 180 mm | 250 mm x 250 mm | 3 mm ~ 30 mm | Φ 8 mm | 200 mm | 1000 mm | ||
| 38 mm x 16 mm | 150 mm bis 180 mm | 310 mm x 310 mm | 3 mm ~ 30 mm | Φ 9 mm | 200 mm | 1000 mm | ||
| 45 mm x 21 mm | 150 mm bis 180 mm | 400 mm x 400 mm | 3 mm ~ 30 mm | Φ 10 mm | 200 mm | 1000 mm | ||
| 50 mm x 28 mm | 150 mm bis 180 mm | 500 mm x 500 mm | 3 mm ~ 30 mm | Φ 13 mm | 200 mm | 1000 mm | ||
| 63 mm x 38 mm | 150 mm bis 180 mm | Rundes Blatt ((Größe) | Stärke | Φ 15 mm | 200 mm | 1000 mm | ||
| 66 mm x 38 mm | 150 mm bis 180 mm | Durchmesser: Φ 150 mm | 3 mm ~ 20 mm | Φ 16 mm | 200 mm | 1000 mm | ||




Tags: